289期:36+07+24+33+46★⑤不中★辛德勒的名单 T : 27 37 30 15 48 20 = 04 中中
290期:45+49+21+41+27★⑤不中★辛德勒的名单 T : 14 35 43 44 37 16 = 11 中中
291期:22+30+13+27+48★⑤不中★辛德勒的名单 T : 11 01 29 31 38 08 = 14 中中
292期:26+09+14+48+06★⑤不中★辛德勒的名单 T : 31 26 06 19 35 48 = 44 错误
293期:32+16+10+03+27★⑤不中★辛德勒的名单 T : 10 48 37 18 46 05 = 30 错误
294期:29+38+12+23+19★⑤不中★辛德勒的名单 T : 36 13 11 15 26 27 = 48 中中
295期:25+45+13+16+48★⑤不中★辛德勒的名单 T : 48 14 49 18 09 38 = 24 错误
296期:12+03+06+02+44★⑤不中★辛德勒的名单 T : 41 05 47 10 40 16 = 09 中中
297期:25+47+40+36+34★⑤不中★辛德勒的名单 T : 43 02 30 39 12 03 = 49 中中
298期:41+38+17+14+06★⑤不中★辛德勒的名单 T : ?中中